Pour de plus amples renseignements sur cette scène hallucinante et honteuse: http://www.sentinelandenterprise.com/breakingnews/ci_28401744/investigation-launched-over-cyclist-fight-at-longsjo-classic
Affichage des articles dont le libellé est Cyclisme. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Cyclisme. Afficher tous les articles
mercredi 8 juillet 2015
Il pète les plombs et frappe son adversaire en pleine course
Lors de la Fitchburg Longsjo Classic (Massachusetts), le cycliste américain Jerome Townsend est impliqué dans une chute à seulement quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il pète alors complètement les plombs et commence à frapper son compagnon d'infortune David Warner alors qu'il est encore au sol. Son équipe l'a suspendu en attendant les conclusions de la fédération américaine qui a ouvert une enquête.
Pour de plus amples renseignements sur cette scène hallucinante et honteuse: http://www.sentinelandenterprise.com/breakingnews/ci_28401744/investigation-launched-over-cyclist-fight-at-longsjo-classic
Pour de plus amples renseignements sur cette scène hallucinante et honteuse: http://www.sentinelandenterprise.com/breakingnews/ci_28401744/investigation-launched-over-cyclist-fight-at-longsjo-classic
Tour de France: Présentation de la 5e étape, Arras - Amiens
| Cipollini vainqueur à Amiens en 1999 |
Enfin une journée pour les sprinteurs ! Nous en sommes à la cinquième étape de ce Tour de France et ce n’est que la première à pouvoir être susceptible de nous offrir un sprint massif. Les occasions ne sont pas si nombreuses cette année et les équipes de sprinteurs ne devraient pas laisser passer leur chance.
L’époque où la première semaine de l’épreuve rimait avec ennui et sprint massif, où un Cipollini pouvait gagner quatre étapes d’affilées semble révolue et c’est tant mieux pour le spectacle. Mais à vrai dire, ces arrivées massives nous manquaient un peu. Aujourd’hui nous saurons peut-être quel est le sprinteur qui domine le peloton.
Toutefois il faudra quand même se méfier des multiples changement de direction que propose le parcours, s’il y a un peu de vent dans les plaines de la Somme, des bordures sont toujours possibles. Mais soyons réalistes, pour la première fois depuis le départ, le maillot jaune ne devrait pas changer d’épaules ce soir.
Le parcours :
L’étape se déroule entre Arras et Amiens pour une longueur totale de 189,5 km. Il n'y a pas de côte classée au Grand Prix de la Montagne. Même s’il paraît relativement rectiligne, le peloton risque d’être nerveux à l'approche du final de l’étape, attention aux chutes !
Classement Général
| 1 |
T.MARTIN (EQS - ALL)
| à 12h40'26'' | ||
| 2 |
C.FROOME (SKY - GBR)
| à 12'' | ||
| 3 |
T.VAN GARDEREN (BMC - USA)
| à 25'' | ||
| 4 |
T.GALLOPIN (LTS - FRA)
| à 38'' | ||
| 5 |
P.SAGAN (TCS - SLQ)
| à 39'' | ||
| 6 |
G.VAN AVERMAET (BMC - BEL)
| à 40'' | ||
| 7 |
R.URAN (EQS - COL)
| à 46'' | ||
| 8 |
A.CONTADOR (TCS - ESP)
| à 48'' | ||
| 9 |
G.THOMAS (SKY - GBR)
| à 01'15'' | ||
| 10 |
Z.STYBAR (EQS - RTC)
| à 01'16'' |
Itinéraire et Horaires
Pour ceux qui ont la chance d'être sur le parcours voici l'itinéraire et les heures de passage de la course.Itinéraire horaire Arras Communauté Urbaine / Amiens Métropole 189.5KM
| Itinéraire | Kilomètres | Horaires (Heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de l'arrivée | du départ | Caravane | 46 km/h | 44 km/h | 42 km/h | ||
| FRANCE | |||||||
| PAS-DE-CALAIS (62) | |||||||
| ARRAS (VC-D264) | 10h45 | 12h45 | 12h45 | 12h45 | |||
| SAINTE-CATHERINE (D264-D341) | |||||||
| ANZIN-SAINT-AUBIN | |||||||
| ARRAS | 189.5 | 0.0 | 11h00 | 13h00 | 13h00 | 13h00 | |
| MARUIL (près) | 189.0 | 0.5 | 11h00 | 13h00 | 13h00 | 13h00 | |
| MONT-SAINT-ÉLOI | 186.0 | 3.5 | 11h05 | 13h04 | 13h04 | 13h05 | |
| Carrefour D341-D58 | 183.0 | 6.5 | 11h09 | 13h08 | 13h08 | 13h09 | |
| Le Bois-du-Perroy (ACQ) | 182.5 | 7.0 | 11h10 | 13h09 | 13h09 | 13h10 | |
| VILLERS-AU-BOIS | 182.0 | 7.5 | 11h10 | 13h09 | 13h10 | 13h10 | |
| CARENCY (D58-VC) | 179.5 | 10.0 | 11h14 | 13h13 | 13h13 | 13h14 | |
| ABLAIN-SAINT-NAZAIRE (VC-D57-VC-D58 E3) | 178.0 | 11.5 | 11h16 | 13h15 | 13h15 | 13h16 | |
| Nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette | 175.0 | 14.5 | 11h20 | 13h18 | 13h19 | 13h20 | |
| SOUCHEZ (D58 E3-D937-D58 E2) | 174.5 | 15.0 | 11h21 | 13h19 | 13h20 | 13h21 | |
| ANGRES (D58 E2-D51) | 171.5 | 18.0 | 11h25 | 13h23 | 13h24 | 13h25 | |
| GIVENCHY-EN-GOHELLE (D51-D55) | 169.0 | 20.5 | 11h29 | 13h26 | 13h28 | 13h29 | |
| Mémorial canadien de Vimy | 165.0 | 24.5 | 11h35 | 13h32 | 13h33 | 13h35 | |
| NEUVILLE-SAINT-VAAST (D55-D49) | 163.0 | 26.5 | 11h37 | 13h34 | 13h36 | 13h37 | |
| THÉLUS | 160.0 | 29.5 | 11h42 | 13h38 | 13h40 | 13h42 | |
| Passage à niveau n°85 | 156.0 | 33.5 | 11h47 | 13h43 | 13h45 | 13h47 | |
| BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT (D49-D919-D49) | 155.5 | 34.0 | 11h48 | 13h44 | 13h46 | 13h48 | |
| Carrefour D49-D33 | 152.0 | 37.5 | 11h53 | 13h49 | 13h51 | 13h53 | |
| GAVRELLE | 152.0 | 37.5 | 11h53 | 13h49 | 13h51 | 13h53 | |
| Carrefour D33-D42 | 148.5 | 41.0 | 11h58 | 13h53 | 13h56 | 13h58 | |
| RUX (D42-D33) | 148.0 | 41.5 | 11h59 | 13h54 | 13h56 | 13h59 | |
| Passage à niveau n°88 | 148.0 | 41.5 | 11h59 | 13h54 | 13h57 | 13h59 | |
| MONCHY-LE-PREUX | 144.5 | 45.0 | 12h04 | 13h59 | 14h01 | 14h04 | |
| WANCOURT | 141.0 | 48.5 | 12h09 | 14h03 | 14h06 | 14h09 | |
| HÉNINEL | 139.5 | 50.0 | 12h11 | 14h05 | 14h08 | 14h11 | |
| SAINT-MARTIN-SUR-COJEUL | 138.0 | 51.5 | 12h13 | 14h07 | 14h10 | 14h13 | |
| HÉNIN-SUR-COJEUL (D33-D5) | 137.0 | 52.5 | 12h15 | 14h08 | 14h11 | 14h15 | |
| CROISILLES | 133.0 | 56.5 | 12h20 | 14h13 | 14h17 | 14h20 | |
| ÉCOUST-SAINT-MEIN | 129.5 | 60.0 | 12h25 | 14h18 | 14h21 | 14h25 | |
| NOREUIL | 127.0 | 62.5 | 12h29 | 14h21 | 14h25 | 14h29 | |
| LAGNICOURT-MARCEL (D5-D18) | 125.0 | 64.5 | 12h32 | 14h24 | 14h28 | 14h32 | |
| MORCHIES | 122.5 | 67.0 | 12h35 | 14h27 | 14h31 | 14h35 | |
| LEBUCQUIÈRE | 119.0 | 70.5 | 12h40 | 14h32 | 14h36 | 14h40 | |
| VÉLU | 118.0 | 71.5 | 12h42 | 14h33 | 14h37 | 14h42 | |
| BERTINCOURT (D18-D7-D18) | 116.0 | 73.5 | 12h45 | 14h36 | 14h40 | 14h45 | |
| YTRES | 112.5 | 77.0 | 12h50 | 14h40 | 14h45 | 14h50 | |
| La Gare | 110.5 | 79.0 | 12h53 | 14h43 | 14h47 | 14h53 | |
| SOMME (80) | |||||||
| ÉTRICOURT-MANANCOURT (près) (D43-D172) | 109.5 | 80.0 | 12h54 | 14h44 | 14h48 | 14h54 | |
| PAS-DE-CALAIS (62) | |||||||
| SOMME (80) | |||||||
| MESNIL-EN-ARROUAISE (D172-D72-D172) | 106.0 | 83.5 | 12h59 | 14h49 | 14h53 | 14h59 | |
| SAILLY-SAILLISEL | 103.0 | 86.5 | 13h03 | 14h53 | 14h58 | 15h03 | |
| Carrefour D172-D1017 | 102.0 | 87.5 | 13h05 | 14h54 | 14h59 | 15h05 | |
| Cimetière britannique de Sailly-Saillisel | 101.5 | 88.0 | 13h06 | 14h55 | 15h00 | 15h06 | |
| RANCOURT (entrée) | 100.5 | 89.0 | 13h07 | 14h56 | 15h01 | 15h07 | |
| RANCOURT | 100.0 | 89.5 | 13h08 | 14h57 | 15h02 | 15h08 | |
| Nécropole de Rancourt | 99.5 | 90.0 | 13h10 | 14h58 | 15h04 | 15h10 | |
| BOUCHAVESNES-BERGEN | 98.0 | 91.5 | 13h10 | 14h59 | 15h05 | 15h10 | |
| Carrefour D1017-D149 | 96.5 | 93.0 | 13h13 | 15h01 | 15h07 | 15h13 | |
| CLÉRY-SUR-SOMME (D149-D938) (entrée) | 93.5 | 96.0 | 13h17 | 15h05 | 15h10 | 15h17 | |
| CLÉRY-SUR-SOMME | 92.5 | 97.0 | 13h18 | 15h06 | 15h12 | 15h18 | |
| PÉRONNE (D938-D1017-D1) | 90.0 | 99.5 | 13h22 | 15h09 | 15h15 | 15h22 | |
| Historial de la Grande Guerre | 88.5 | 101.0 | 13h24 | 15h11 | 15h17 | 15h24 | |
| BIACHES | 85.5 | 104.0 | 13h28 | 15h15 | 15h21 | 15h28 | |
| HERBÉCOURT (D1-D146) | 79.5 | 110.0 | 13h37 | 15h23 | 15h29 | 15h37 | |
| FEUILLÈRES | 76.5 | 113.0 | 13h41 | 15h27 | 15h34 | 15h41 | |
| Monacu (HEM-MONACU) | 76.0 | 113.5 | 13h42 | 15h28 | 15h35 | 15h42 | |
| Maurepas (MAUREPAS-LEFOREST) | 71.5 | 118.0 | 13h48 | 15h34 | 15h41 | 15h48 | |
| COMBLES (D146-VC-D20) | 69.0 | 120.5 | 13h52 | 15h37 | 15h44 | 15h52 | |
| Carrefour D20-D20 E | 65.5 | 124.0 | 13h57 | 15h41 | 15h49 | 15h57 | |
| GINCHY (D20 E-VC) | 65.0 | 124.5 | 13h57 | 15h42 | 15h49 | 15h57 | |
| LONGUEVAL | 63.5 | 126.0 | 14h00 | 15h44 | 15h52 | 16h00 | |
| Mémorial national sud-africain du Bois Delville | 63.0 | 126.5 | 14h00 | 15h44 | 15h52 | 16h00 | |
| Carrefour D20-D107 | 62.0 | 127.5 | 14h02 | 15h46 | 15h53 | 16h02 | |
| PAS-DE-CALAIS (62) | |||||||
| MARTINPUICH | 58.5 | 131.0 | 14h07 | 15h51 | 15h58 | 16h07 | |
| Carrefour D6-D929 | 57.0 | 132.5 | 14h09 | 15h52 | 16h00 | 16h09 | |
| SOMME (80) | |||||||
| POZIÈRES (D929-D73) | 55.0 | 134.5 | 14h12 | 15h55 | 16h03 | 16h12 | |
| THIEPVAL (D73-D151) | 51.5 | 138.0 | 14h17 | 16h00 | 16h08 | 16h17 | |
| Mémorial franco-britannique de Thiepval | 51.0 | 138.5 | 14h18 | 16h00 | 16h09 | 16h18 | |
| AUTHUILLE | 49.5 | 140.0 | 14h20 | 16h02 | 16h11 | 16h20 | |
| Carrefour D151-D20 | 47.0 | 142.5 | 14h23 | 16h05 | 16h14 | 16h23 | |
| La Boisselle (OVILLERS-LA-BOISSELLE) (D20-D929) | 45.5 | 144.0 | 14h26 | 16h08 | 16h16 | 16h26 | |
| ALBERT (D929-D4929-D938-D42) | 44.0 | 145.5 | 14h28 | 16h10 | 16h18 | 16h28 | |
| MÉAULTE | 40.0 | 149.5 | 14h33 | 16h15 | 16h24 | 16h33 | |
| MORLANCOURT | 36.0 | 153.5 | 14h39 | 16h20 | 16h29 | 16h39 | |
| SAILLY-LAURETTE | 30.5 | 159.0 | 14h47 | 16h27 | 16h36 | 16h47 | |
| LAMOTTE-WARFUSÉE (D42-D1029) | 25.5 | 164.0 | 14h54 | 16h33 | 16h43 | 16h54 | |
| VILLERS-BRETONNEUX (D1029-D23) | 20.5 | 169.0 | 15h01 | 16h40 | 16h50 | 17h01 | |
| Mémorial national australien | 18.5 | 171.0 | 15h04 | 16h43 | 16h53 | 17h04 | |
| FOUILLOY (D23-D1) | 17.5 | 172.0 | 15h06 | 16h44 | 16h55 | 17h06 | |
| AUBIGNY (près) | 14.5 | 175.0 | 15h10 | 16h48 | 16h58 | 17h10 | |
| DAOURS | 13.0 | 176.5 | 15h12 | 16h50 | 17h00 | 17h12 | |
| RIVERY | 4.0 | 185.5 | 15h25 | 17h02 | 17h13 | 17h25 | |
| AMIENS (D1-VC) (entrée) | 3.0 | 186.5 | 15h26 | 17h03 | 17h14 | 17h26 | |
| AMIENS MÉTROPOLE | 0.0 | 189.5 | 15h30 | 17h07 | 17h18 | 17h30 | |
mardi 7 juillet 2015
Sylvain Chavanel quittera IAM à la fin de la saison
A 36 ans, s'il veut rester professionnel Sylvain Chavanel va devoir changer d'équipe après deux saisons passées chez les suisses d'IAM. Selon son fondateur, Michel Thétaz, IAM souhaite changer d'orientation et cela passe par le départ du coureur français nous assure-t-il dans un communiqué. "Pour l'année prochaine, nous souhaitons voir une meute de loups plus compacte et plus présente en tête du peloton afin d'amener nos sprinters en bonne place en vue de la ligne d'arrivée. Suite à cette réorientation nous avons décidé de ne pas prolonger Sylvain Chavanel. Nous le remercions pour son professionnalisme, et lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière. Cette collaboration a dépassé toutes nos attentes..."
Sylvain Chavanel est donc à la recherche d'une équipe pour 2016. Ses quinze années d'expérience dans le peloton devraient pouvoir rendre service à beaucoup d'équipes du peloton, c'est certain.
Tour de France 2015: Présentation de l'étape 4
| Ville de Cambrai (Boulevard Faidherbe) |
La quatrième étape tant redoutée par le peloton est arrivée. Il va y avoir du spectacle cette après midi sur les 223 kilomètres que compte l'étape. Surtout dans les 50 derniers kilomètres et l’enchaînement de 6 secteurs pavés soit 13 kilomètres de souffrance pour les non spécialistes.
Cette année la course se déroulera par beau temps, on ne devrait pas revoir la véritable hécatombe à laquelle nous avons assisté l'année dernière, la course devrait être plus sereine. Mais ce n'est pas pour autant que le classement général n'en sera pas une nouvelle fois bouleversé ce soir. Il y aura de la bagarre à tous les étages: chez ceux qui seront motivés par le gain de l'étape et chez les favoris. Contrairement à Paris-Roubaix, les secteurs pavés sont en faux-plats montants ce qui devrait favoriser la puissance au dépend de la technique.
Le parcours
Après être passée par les Pays Bas puis la Belgique, la caravane du Tour arrive en France. L'étape Seraing - Cambrai est la quatrième de cette édition 2015 du Tour de France.
Longue de 223,5 kilomètres cette étape ne compte qu'une seule côte de quatrième catégorie, l'escalade de la Citadelle de Namur. Située après 53 km de course, elle ne devrait avoir aucune influence hormis pour l'attribution du maillot de meilleur grimpeur.
Cette étape compte 7 secteurs pavés. Le premier est situé à 120 km de l'arrivée et est isolé des autres qui sont tous dans les 50 derniers kilomètres. 13,3 km de routes pavées devrait suffire pour creuser des écarts ce soir.
Itinéraire et horaires
Pour ceux et celles qui auront la chance d'être présents sur l'étape du jour, voici les lieux et les horaires de passage de la course.Itinéraire horaire Seraing / Cambrai 223.5KM
| Itinéraire | Kilomètres | Horaires (Heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de l'arrivée | du départ | Caravane | 44 km/h | 42 km/h | 40 km/h | ||
| BELGIQUE | |||||||
| LIÈGE | |||||||
| SERAING | 10h00 | 12h00 | 12h00 | 12h00 | |||
| FLÉMALLE | |||||||
| SERAING | 223.5 | 0.0 | 10h05 | 12h05 | 12h05 | 12h05 | |
| Hermalle-sous-Huy (ENGIS) (près) | 217.0 | 6.5 | 10h14 | 12h14 | 12h14 | 12h14 | |
| Ombret-Rawsa (AMAY) | 213.5 | 10.0 | 10h20 | 12h19 | 12h19 | 12h20 | |
| Tihange | 207.5 | 16.0 | 10h28 | 12h26 | 12h27 | 12h28 | |
| HUY | 206.0 | 17.5 | 10h31 | 12h28 | 12h30 | 12h31 | |
| Ahin | 203.0 | 20.5 | 10h36 | 12h33 | 12h34 | 12h36 | |
| Gives | 197.5 | 26.0 | 10h44 | 12h40 | 12h42 | 12h44 | |
| NAMUR | |||||||
| ANDENNE | 194.0 | 29.5 | 10h49 | 12h45 | 12h47 | 12h49 | |
| Sclayn | 188.0 | 35.5 | 10h58 | 12h53 | 12h55 | 12h58 | |
| Thon | 184.0 | 39.5 | 11h04 | 12h58 | 13h01 | 13h04 | |
| Jambes (N90-N947-N92) | 175.0 | 48.5 | 11h18 | 13h11 | 13h14 | 13h18 | |
| NAMUR (N92-VC-N954-N90-N904-N4-N93) | 173.0 | 50.5 | 11h20 | 13h14 | 13h17 | 13h20 | |
| Côte de la Citadelle de Namur | 170.5 | 53.0 | 11h24 | 13h17 | 13h20 | 13h24 | |
| Temploux | 159.0 | 64.5 | 11h41 | 13h33 | 13h37 | 13h41 | |
| Isnes (GEMBLOUX) | 155.0 | 68.5 | 11h47 | 13h38 | 13h42 | 13h47 | |
| Mazy (GEMBLOUX) | 152.5 | 71.0 | 11h51 | 13h42 | 13h46 | 13h51 | |
| Passage à niveau n°144.6 | 151.5 | 72.0 | 11h53 | 13h43 | 13h47 | 13h53 | |
| Bothey (GEMBLOUX) | 149.5 | 74.0 | 11h55 | 13h45 | 13h50 | 13h55 | |
| Tongrinne | 147.5 | 76.0 | 11h58 | 13h48 | 13h53 | 13h58 | |
| SOMBREFFE | 146.5 | 77.0 | 12h00 | 13h49 | 13h54 | 14h00 | |
| Brye (FLEURUS) | 144.5 | 79.0 | 12h03 | 13h53 | 13h58 | 14h03 | |
| HAINAUT | |||||||
| Passage à niveau n°140.83 | 142.5 | 81.0 | 12h06 | 13h55 | 14h00 | 14h06 | |
| BRABANT WALLON | |||||||
| Marbais (VILLERS-LA-VILLE) | 140.5 | 83.0 | 12h09 | 13h58 | 14h03 | 14h09 | |
| Sart-Dames-Avelines (VILLERS-LA-VILLE) (N93-VC) | 138.5 | 85.0 | 12h12 | 14h01 | 14h06 | 14h12 | |
| HAINAUT | |||||||
| LES BONS VILLERS (VC-N5-VC) | 133.5 | 90.0 | 12h19 | 14h07 | 14h13 | 14h19 | |
| Frasnes-lez-Gosselies | 131.0 | 92.5 | 12h24 | 14h11 | 14h17 | 14h24 | |
| Liberchies | 128.0 | 95.5 | 12h28 | 14h15 | 14h21 | 14h28 | |
| Luttre | 126.5 | 97.0 | 12h30 | 14h17 | 14h24 | 14h30 | |
| PONT-À-CELLES | 123.0 | 100.5 | 12h36 | 14h22 | 14h29 | 14h36 | |
| Secteur pavé de Pont-à-Celles à Gouy-lez-Piéton (1 800 m) (7) | 120.0 | 103.5 | 12h40 | 14h26 | 14h33 | 14h40 | |
| Gouy-lez-Piéton (COURCELLES) | 118.0 | 105.5 | 12h43 | 14h28 | 14h35 | 14h43 | |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT (VC-N583-N59) | 113.5 | 110.0 | 12h49 | 14h34 | 14h41 | 14h49 | |
| MORLANWELZ (N59-N563) | 111.0 | 112.5 | 12h54 | 14h38 | 14h46 | 14h54 | |
| Passage à niveau n°112.3 | 109.0 | 114.5 | 12h56 | 14h40 | 14h48 | 14h56 | |
| Passage à niveau n°108.27 | 106.0 | 117.5 | 13h01 | 14h45 | 14h53 | 15h01 | |
| BINCHE | 105.5 | 118.0 | 13h01 | 14h45 | 14h53 | 15h01 | |
| Chaussée Brunehaut (N563-N55 B) | 104.5 | 119.0 | 13h03 | 14h47 | 14h54 | 15h03 | |
| BINCHE (N55 B-N90-N563) | 102.5 | 121.0 | 13h06 | 14h49 | 14h57 | 15h06 | |
| ESTINNES | 96.5 | 127.0 | 13h15 | 14h58 | 15h06 | 15h15 | |
| Givry (QUÉVY) | 91.0 | 132.5 | 13h24 | 15h05 | 15h14 | 15h24 | |
| HAVAY (QUÉVY) | 86.5 | 137.0 | 13h30 | 15h12 | 15h21 | 15h30 | |
| NORD (59) | |||||||
| FRANCE | |||||||
| GOGNIES-CHAUSSÉE | 83.5 | 140.0 | 13h35 | 15h16 | 15h25 | 15h35 | |
| Hameau des Lanières (LA LONGUEVILLE) | 80.0 | 143.5 | 13h40 | 15h21 | 15h30 | 15h40 | |
| Malplaquet (TAISNIÈRES-SUR-HON) (D31-D932) | 77.0 | 146.5 | 13h45 | 15h25 | 15h34 | 15h45 | |
| Carrefour D932-D2649 | 72.0 | 151.5 | 13h52 | 15h31 | 15h41 | 15h52 | |
| BAVAY (D2649-VC-D932-D942) | 72.0 | 151.5 | 13h52 | 15h31 | 15h41 | 15h52 | |
| SAINT-WAAST-LA-VALLÉE (près) | 69.0 | 154.5 | 13h56 | 15h35 | 15h45 | 15h56 | |
| BERMERIES | 67.5 | 156.0 | 13h58 | 15h37 | 15h47 | 15h58 | |
| Ferme de Cambron | 67.0 | 156.5 | 14h00 | 15h38 | 15h48 | 16h00 | |
| BERMERIES-LA-BOËTE | 65.5 | 158.0 | 14h01 | 15h40 | 15h50 | 16h01 | |
| AMFROIPRET | 65.5 | 158.0 | 14h01 | 15h40 | 15h50 | 16h01 | |
| GOMMEGNIES | 63.0 | 160.5 | 14h05 | 15h44 | 15h54 | 16h05 | |
| FRASNOY | 61.5 | 162.0 | 14h07 | 15h45 | 15h56 | 16h07 | |
| La Belle Femme (VILLEREAU) | 59.5 | 164.0 | 14h10 | 15h48 | 15h59 | 16h10 | |
| Le Ramponneau (VILLEREAU) | 59.0 | 164.5 | 14h11 | 15h49 | 16h00 | 16h11 | |
| LE QUESNOY (D942-D114) | 58.0 | 165.5 | 14h13 | 15h50 | 16h01 | 16h13 | |
| Banlieue-vers-Ruesnes | 54.5 | 169.0 | 14h18 | 15h55 | 16h06 | 16h18 | |
| RUESNES (D114-D100) | 53.5 | 170.0 | 14h19 | 15h56 | 16h07 | 16h19 | |
| SEPMERIES | 50.5 | 173.0 | 14h24 | 16h00 | 16h12 | 16h24 | |
| ARTRES (D100-D59-D400) | 48.5 | 175.0 | 14h27 | 16h03 | 16h14 | 16h27 | |
| Carrefour D400-VC | 46.0 | 177.5 | 14h31 | 16h07 | 16h18 | 16h31 | |
| Secteur pavé d'Artres à Famars (1 200 m) (6) | 46.0 | 177.5 | 14h31 | 16h07 | 16h18 | 16h31 | |
| FAMARS | 45.0 | 178.5 | 14h32 | 16h08 | 16h20 | 16h32 | |
| Carrefour VC-D958 | 44.0 | 179.5 | 14h34 | 16h10 | 16h21 | 16h34 | |
| QUÉRÉNAING (D958-VC) | 42.5 | 181.0 | 14h36 | 16h12 | 16h23 | 16h36 | |
| Secteur pavé de Quérénaing à Verchain-Maugré (1 600 m) (5) | 40.5 | 183.0 | 14h39 | 16h14 | 16h26 | 16h39 | |
| VERCHAIN-MAUGRÉ (VC-D40-VC) | 38.5 | 185.0 | 14h42 | 16h17 | 16h29 | 16h42 | |
| Secteur pavé de Verchain-Maugré à Saulzoir (1 200 m) (4) | 36.0 | 187.5 | 14h46 | 16h20 | 16h33 | 16h46 | |
| SAULZOIR (VC-D955) | 34.5 | 189.0 | 14h48 | 16h23 | 16h35 | 16h48 | |
| MONTRÉCOURT | 33.0 | 190.5 | 14h51 | 16h25 | 16h37 | 16h51 | |
| HAUSSY | 31.0 | 192.5 | 14h53 | 16h27 | 16h40 | 16h53 | |
| SAINT-PYTHON (D955-D942-VC) | 27.5 | 196.0 | 14h59 | 16h32 | 16h45 | 16h59 | |
| Début de secteur pavé Saint-Python (1 500 m) (3) | 26.0 | 197.5 | 15h01 | 16h34 | 16h47 | 17h01 | |
| Carrefour VC-D113 | 24.5 | 199.0 | 15h03 | 16h36 | 16h49 | 17h03 | |
| Fontaine-au-Tertre (VIESLY) (D113-D134) | 23.5 | 200.0 | 15h04 | 16h37 | 16h50 | 17h04 | |
| Secteur pavé de Fontaine-au-Tertre à Quiévy (3 700 m) (2) | 23.5 | 200.0 | 15h05 | 16h38 | 16h51 | 17h05 | |
| Carrefour D134-D113 B | 21.5 | 202.0 | 15h08 | 16h40 | 16h53 | 17h08 | |
| QUIÉVY (D113 B-D113-D45-D113-D45) | 19.5 | 204.0 | 15h10 | 16h43 | 16h56 | 17h10 | |
| SAINT-HILAIRE-LEZ-CAMBRAI (D45-D134-D134 B) | 17.5 | 206.0 | 15h13 | 16h45 | 16h59 | 17h13 | |
| AVESNES-LES-AUBERT (D134 B-D942) | 15.0 | 208.5 | 15h17 | 16h49 | 17h03 | 17h17 | |
| Carrefour D942-D97 | 13.0 | 210.5 | 15h20 | 16h52 | 17h05 | 17h20 | |
| Secteur pavé d'Avesnes-les-Aubert à Carnières (2 300 m) (1) | 13.0 | 210.5 | 15h21 | 16h52 | 17h06 | 17h21 | |
| CARNIÈRES (D97-D97 A-D118-D97 A-D113) | 10.5 | 213.0 | 15h24 | 16h55 | 17h09 | 17h24 | |
| CAUROIR | 6.5 | 217.0 | 15h30 | 17h00 | 17h14 | 17h30 | |
| Petit-Cauroir (D113-D942) | 5.5 | 218.0 | 15h32 | 17h02 | 17h16 | 17h32 | |
| CAMBRAI (D942-VC) (entrée) | 3.0 | 220.5 | 15h35 | 17h05 | 17h19 | 17h35 | |
| CAMBRAI | 0.0 | 223.5 | 15h40 | 17h10 | 17h24 | 17h40 | |
Classement général
| 1 |
C.FROOME (SKY - GBR)
| à 07h11'37'' | |
| 2 |
T.MARTIN (EQS - ALL)
| à 01'' | |
| 3 |
T.VAN GARDEREN (BMC - USA)
| à 13'' | |
| 4 |
T.GALLOPIN (LTS - FRA)
| à 26'' | |
| 5 |
G.VAN AVERMAET (BMC - BEL)
| à 28'' | |
| 6 |
P.SAGAN (TCS - SLQ)
| à 31'' | |
| 7 |
R.URAN (EQS - COL)
| à 34'' | |
| 8 |
A.CONTADOR (TCS - ESP)
| à 36'' | |
| 9 |
G.THOMAS (SKY - GBR)
| à 01'03'' | |
| 10 |
Z.STYBAR (EQS - RTC)
| à 01'04'' | |
| 11 |
W.BARGUIL (TGA - FRA)
| à 01'07'' | |
| 12 |
B.MOLLEMA (TFR - HOL)
| à 01'32'' | |
| 13 |
V.NIBALI (AST - ITA)
| à 01'38'' | |
| 14 |
R.GESINK (TLJ - HOL)
| à 01'39'' | |
| 15 |
R.KREUZIGER (TCS - RTC)
| à 01'51'' | |
| 16 |
A.VALVERDE (MOV - ESP)
| m.t. | |
| 17 |
N.QUINTANA (MOV - COL)
| à 01'56'' | |
| 18 |
J.RODRIGUEZ (KAT - ESP)
| à 02'00'' | |
| 19 |
M.KWIATKOWSKI (EQS - POL)
| à 02'02'' | |
| 20 |
D.MARTIN (TCG - IRL)
| à 02'06'' | |
| 21 |
J.PERAUD (ALM - FRA)
| à 02'07'' | |
| 22 |
A.VUILLERMOZ (ALM - FRA)
| à 02'26'' | |
| 23 |
A.TALANSKY (TCG - USA)
| à 02'39'' | |
| 24 |
J.SIMON (COF - FRA)
| à 02'45'' | |
| 25 |
L.KONIG (SKY - RTC)
| à 02'52'' | |
| 26 |
R.BARDET (ALM - FRA)
| à 02'54'' | |
| 27 |
T.PINOT (FDJ - FRA)
| à 02'58'' |
Inscription à :
Articles (Atom)